Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Klarna Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Zum Live-Markt → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Zum Live-Markt → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Zum Live-Markt → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Zum Live-Markt → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Zum Live-Markt → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Jude Bellingham: 1+ shots | 100% |
| Noni Madueke: 1+ shots | 67% |
| Noni Madueke: 2+ shots | 66% |
| Marcus Rashford: 1+ shots | 64% |
| Noni Madueke: 3+ shots | 55% |
| Jude Bellingham: 2+ shots | 52% |
| Jude Bellingham: 3+ shots | 52% |
| Marcus Rashford: 2+ shots | 52% |
| Marcus Rashford: 3+ shots | 51% |
| Harry Kane: 2+ shots on target | 51% |
| Anthony Gordon: 1+ shots | 50% |
| Anthony Gordon: 2+ shots | 50% |
| Anthony Gordon: 3+ shots | 50% |
| Anthony Gordon: 4+ shots | 50% |
| Anthony Gordon: 5+ shots | 50% |
| Bukayo Saka: 2+ shots | 50% |
| Bukayo Saka: 4+ shots | 50% |
| Bukayo Saka: 5+ shots | 50% |
| Eberechi Eze: 1+ shots | 50% |
| Eberechi Eze: 2+ shots | 50% |
| Eberechi Eze: 3+ shots | 50% |
| Eberechi Eze: 5+ shots | 50% |
| Jude Bellingham: 4+ shots | 50% |
| Jude Bellingham: 5+ shots | 50% |
| Marcus Rashford: 4+ shots | 50% |
| Marcus Rashford: 5+ shots | 50% |
| Morgan Rogers: 1+ shots | 50% |
| Morgan Rogers: 2+ shots | 50% |
| Morgan Rogers: 3+ shots | 50% |
| Morgan Rogers: 4+ shots | 50% |
| Morgan Rogers: 5+ shots | 50% |
| Noni Madueke: 4+ shots | 50% |
| Noni Madueke: 5+ shots | 50% |
| Anthony Gordon: 1+ shots on target | 50% |
| Anthony Gordon: 2+ shots on target | 50% |
| Anthony Gordon: 3+ shots on target | 50% |
| Bukayo Saka: 2+ shots on target | 50% |
| Bukayo Saka: 3+ shots on target | 50% |
| Bukayo Saka: 4+ shots on target | 50% |
| Eberechi Eze: 1+ shots on target | 50% |
| Eberechi Eze: 2+ shots on target | 50% |
| Eberechi Eze: 3+ shots on target | 50% |
| Harry Kane: 1+ shots on target | 50% |
| Harry Kane: 3+ shots on target | 50% |
| Harry Kane: 4+ shots on target | 50% |
| Ivan Toney: 2+ shots on target | 50% |
| Ivan Toney: 3+ shots on target | 50% |
| Ivan Toney: 4+ shots on target | 50% |
| Jude Bellingham: 1+ shots on target | 50% |
| Jude Bellingham: 2+ shots on target | 50% |
| Jude Bellingham: 3+ shots on target | 50% |
| Jude Bellingham: 4+ shots on target | 50% |
| Marcus Rashford: 1+ shots on target | 50% |
| Marcus Rashford: 2+ shots on target | 50% |
| Marcus Rashford: 3+ shots on target | 50% |
| Marcus Rashford: 4+ shots on target | 50% |
| Morgan Rogers: 1+ shots on target | 50% |
| Morgan Rogers: 2+ shots on target | 50% |
| Morgan Rogers: 3+ shots on target | 50% |
| Noni Madueke: 1+ shots on target | 50% |
| Noni Madueke: 2+ shots on target | 50% |
| Noni Madueke: 3+ shots on target | 50% |
| Noni Madueke: 4+ shots on target | 50% |
| Ollie Watkins: 1+ shots on target | 50% |
| Ollie Watkins: 2+ shots on target | 50% |
| Ollie Watkins: 3+ shots on target | 50% |
| Ollie Watkins: 4+ shots on target | 50% |
| Eberechi Eze: 4+ shots on target | 50% |
| Anthony Gordon: 2+ goals + assists | 50% |
| Anthony Gordon: 3+ goals + assists | 50% |
| Bukayo Saka: 1+ goals + assists | 50% |
| Bukayo Saka: 2+ goals + assists | 50% |
| Bukayo Saka: 3+ goals + assists | 50% |
| Harry Kane: 1+ goals + assists | 50% |
| Noni Madueke: 2+ goals + assists | 50% |
| Noni Madueke: 3+ goals + assists | 50% |
| Harry Kane: 2+ goals + assists | 50% |
| Harry Kane: 3+ goals + assists | 50% |
| Jude Bellingham: 1+ goals + assists | 50% |
| Jude Bellingham: 2+ goals + assists | 50% |
| Jude Bellingham: 3+ goals + assists | 50% |
| Marcus Rashford: 1+ goals + assists | 50% |
| Marcus Rashford: 2+ goals + assists | 50% |
| Marcus Rashford: 3+ goals + assists | 50% |
| Marcus Rashford: 4+ goals + assists | 50% |
| Morgan Rogers: 1+ goals + assists | 50% |
| Morgan Rogers: 2+ goals + assists | 50% |
| Morgan Rogers: 3+ goals + assists | 50% |
| Morgan Rogers: 4+ shots on target | 50% |
| Dean Henderson: 3+ saves | 49% |
| Timothy Fayulu: 3+ saves | 49% |
| Eberechi Eze: 4+ shots | 49% |
| Bukayo Saka: 1+ shots on target | 49% |
| Ivan Toney: 1+ shots on target | 49% |
| Anthony Gordon: 1+ goals + assists | 49% |
| Dean Henderson: 5+ saves | 47% |
| Noni Madueke: 4+ goals + assists | 47% |
| Harry Kane: 4+ goals + assists | 47% |
| Dean Henderson: 2+ saves | 45% |
| Timothy Fayulu: 2+ saves | 45% |
| Harry Kane: 1+ goals | 44% |
| Bukayo Saka: 1+ shots | 41% |
| Dean Henderson: 4+ saves | 35% |
| Morgan Rogers: 4+ goals + assists | 35% |
| Marcus Rashford: 1+ goals | 30% |
| Bukayo Saka: 3+ shots | 28% |
| Bukayo Saka: 1+ assists | 27% |
| Noni Madueke: 1+ goals + assists | 27% |
| Jude Bellingham: 1+ assists | 27% |
| Morgan Rogers: 1+ assists | 27% |
| Jude Bellingham: 1+ goals | 26% |
| Anthony Gordon: 1+ assists | 26% |
| Jude Bellingham: 4+ goals + assists | 25% |
| Noni Madueke: 1+ assists | 24% |
| Marcus Rashford: 1+ assists | 24% |
| Noni Madueke: 1+ goals | 18% |
| Harry Kane: 2+ goals | 17% |
| Bukayo Saka: 1+ goals | 15% |
| Noni Madueke: 3+ goals | 13% |
| Ollie Watkins: 2+ goals | 13% |
| Ollie Watkins: 3+ goals | 13% |
| Anthony Gordon: 2+ assists | 13% |
| Bukayo Saka: 2+ assists | 13% |
| Harry Kane: 2+ assists | 13% |
| Morgan Rogers: 2+ assists | 13% |
| Noni Madueke: 2+ assists | 13% |
| Marcus Rashford: 2+ assists | 13% |
| Jude Bellingham: 3+ goals | 12% |
| Marcus Rashford: 3+ goals | 12% |
| Harry Kane: 1+ assists | 11% |
| Anthony Gordon: 2+ goals | 10% |
| Ivan Toney: 1+ goals | 10% |
| Morgan Rogers: 1+ goals | 10% |
| Morgan Rogers: 2+ goals | 10% |
| Jude Bellingham: 2+ assists | 10% |
| Anthony Gordon: 1+ goals | 9% |
| Eberechi Eze: 1+ goals | 9% |
| Ollie Watkins: 1+ goals | 9% |
| Anthony Gordon: 3+ goals | 8% |
| Bukayo Saka: 2+ goals | 8% |
| Bukayo Saka: 3+ goals | 8% |
| Eberechi Eze: 2+ goals | 8% |
| Eberechi Eze: 3+ goals | 8% |
| Ivan Toney: 2+ goals | 8% |
| Morgan Rogers: 3+ goals | 8% |
| Ivan Toney: 3+ goals | 7% |
| Anthony Gordon: 4+ shots on target | 7% |
| Marcus Rashford: 2+ goals | 5% |
| Harry Kane: 3+ goals | 4% |
| Jude Bellingham: 2+ goals | 4% |
| Noni Madueke: 2+ goals | 4% |
| Bukayo Saka: 4+ goals + assists | 1% |
| Timothy Fayulu: 4+ saves | 0% |
| Timothy Fayulu: 5+ saves | 0% |
| Anthony Gordon: 4+ goals + assists | 0% |
Markt-Kontext
Live-Daten von Polymarket zeigen 100% Ja-Wahrscheinlichkeit für Prognose: England vs. DR Congo - Player Props. Player prop markets for the FIFA World Cup game between England and DR Congo, scheduled for July 1 at 12:00 PM ET.
Methodik dieser Bewertung
Diese Übersicht vergleicht Prognose: England vs. DR Congo - Player Props über fünf Plattformen. Die Live-Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Mid-Preis aus dem Polygon-Orderbuch; die Vergleichs-Spalten zeigen Gebührenstruktur, KYC-Schwellen, Settlement-Währung und Zahlungswege jeder Plattform. Alle CTAs leiten zu Klarna Wetten, das den Polymarket-Orderbuch zu 0 % Gebühren spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist Klarna Wetten. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Was ist der Unterschied zwischen YES- und NO-Anteilen?
- Ein YES-Anteil zahlt $1,00 bei Eintritt des Ereignisses, sonst $0. Ein NO-Anteil zahlt $1,00, wenn das Ereignis nicht eintritt. Der Marktpreis zwischen 0¢ und 100¢ ist die implizite Wahrscheinlichkeit.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie Klarna Wetten ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: England vs. DR Congo - Player Props" auf Klarna Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →